Sponsored

  
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(Sony PlayStation®2)

Kessen
# Description Code
Ieyasu Tokugawa Codes
1 Max Fame 0AE348C3 00000064
2 No Fame 0AE348C3 00000000
3 Max Zeal 0AFF48C3 00000064
4 No Zeal 0AFF48C3 00000000
Tadakatsu Honda Codes
5 Max Fame 0A2B48C3 00000064
6 No Fame 0A2B48C3 00000000
7 Max Zeal 0A2748C2 00000064
8 No Zeal 0A2748C2 00000000
Naomasa Yi Codes
9 Max Fame 0A5348C2 00000064
10 No Fame 0A5348C2 00000000
11 Max Zeal 0A6F48C2 00000064
12 No Zeal 0A6F48C2 00000000
Masanori Fukushima Codes
13 Max Fame 0A9B48C2 00000064
14 No Fame 0A9B48C2 00000000
15 Max Zeal 0A9748C2 00000064
16 No Zeal 0A9748C2 00000000
Nagamasa Kuroda Codes
17 Max Fame 0AC348C2 00000064
18 No Fame 0AC348C2 00000000
19 Max Zeal 0ADF48C2 00000064
20 No Zeal 0ADF48C2 00000000
Tadaoki Hosokawa Codes
21 Max Fame 0A0B48C2 00000064
22 No Fame 0A0B48C2 00000000
23 Max Zeal 0A0748C2 00000064
24 No Zeal 0A0748C2 00000000
Mitsunari Ishida Codes
25 Max Fame 0A3348C1 00000064
26 No Fame 0A3348C1 00000000
27 Max Zeal 0A4F48C1 00000064
28 No Zeal 0A4F48C1 00000000
Sakon Shima Codes
29 Max Fame 0A7B48C1 00000064
30 No Fame 0A7B48C1 00000000
31 Max Zeal 0A7748C1 00000064
32 No Zeal 0A7748C1 00000000
Yoshitsugu Otani Codes
33 Max Fame 0AA348C1 00000064
34 No Fame 0AA348C1 00000000
35 Max Zeal 0ABF48C1 00000064
36 No Zeal 0ABF48C1 00000000
Hideie Ukita Codes
37 Max Fame 0AEB48C1 00000064
38 No Fame 0AEB48C1 00000000
39 Max Zeal 0AE748C1 00000064
40 No Zeal 0AE748C1 00000000
Yoshihiro Shimazu Codes
41 Max Fame 0A1348C1 00000064
42 No Fame 0A1348C1 00000000
43 Max Zeal 0A2F48C1 00000064
44 No Zeal 0A2F48C1 00000000
Hideaki Kobayakawa Codes
45 Max Fame 0A5B48C0 00000064
46 No Fame 0A5B48C0 00000000
47 Max Zeal 0A5748C0 00000064
48 No Zeal 0A5748C0 00000000
Yasumasa Sakakibara Codes
49 Max Fame 0A8348C0 00000064
50 No Fame 0A8348C0 00000000
51 Max Zeal 0A9F48C0 00000064
52 No Zeal 0A9F48C0 00000000
Masanobu Honda Codes
53 Max Fame 0ACB48C0 00000064
54 No Fame 0ACB48C0 00000000
55 Max Zeal 0AC748C0 00000064
56 No Zeal 0AC748C0 00000000
Yukimura Sanada Codes
57 Max Fame 0AF348C0 00000064
58 No Fame 0AF348C0 00000000
59 Max Zeal 0A0F48C0 00000064
60 No Zeal 0A0F48C0 00000000
Masamune Date Codes
61 Max Fame 0A3B48C7 00000064
62 No Fame 0A3B48C7 00000000
63 Max Zeal 0A3748C7 00000064
64 No Zeal 0A3748C7 00000000
Josui Kuroda Codes
65 Max Fame 0A6348C7 00000064
66 No Fame 0A6348C7 00000000
67 Max Zeal 0A7F48C7 00000064
68 No Zeal 0A7F48C7 00000000
Kagekatsu Uesugi Codes
69 Max Fame 0AAB48C7 00000064
70 No Fame 0AAB48C7 00000000
71 Max Zeal 0AA748C7 00000064
72 No Zeal 0AA748C7 00000000
Shigenari Kimura Codes
73 Max Fame 0AD348C7 00000064
74 No Fame 0AD348C7 00000000
75 Max Zeal 0AEF48C7 00000064
76 No Zeal 0AEF48C7 00000000
Hideyori Toyotomi Codes
77 Max Fame 0A1B48C7 00000064
78 No Fame 0A1B48C7 00000000
79 Max Zeal 0A1748C7 00000064
80 No Zeal 0A1748C7 00000000
Takatora Todo Codes
81 Max Fame 0A4348C6 00000064
82 No Fame 0A4348C6 00000000
83 Max Zeal 0A5F48C6 00000064
84 No Zeal 0A5F48C6 00000000
Teruzumi Akashi Codes
85 Max Fame 0A8B48C6 00000064
86 No Fame 0A8B48C6 00000000
87 Max Zeal 0A8748C6 00000064
88 No Zeal 0A8748C6 00000000
Yukinaga Konishi Codes
89 Max Fame 0AB348C6 00000064
90 No Fame 0AB348C6 00000000
91 Max Zeal 0ACF48C6 00000064
92 No Zeal 0ACF48C6 00000000
Morichika Chosokabe Codes
93 Max Fame 0AFB48C6 00000064
94 No Fame 0AFB48C6 00000000
95 Max Zeal 0AF748C6 00000064
96 No Zeal 0AF748C6 00000000
Ekei Ankokuji Codes
97 Max Fame 0A2348C5 00000064
98 No Fame 0A2348C5 00000000
99 Max Zeal 0A3F48C5 00000064
100 No Zeal 0A3F48C5 00000000
Hidetada Tokugawa Codes
101 Max Fame 0A6B48C5 00000064
102 No Fame 0A6B48C5 00000000
103 Max Zeal 0A6748C5 00000064
104 No Zeal 0A6748C5 00000000
Kiyomasa Kato Codes
105 Max Fame 0A9348C5 00000064
106 No Fame 0A9348C5 00000000
107 Max Zeal 0AAF48C5 00000064
108 No Zeal 0AAF48C5 00000000
Masayuki Sanada Codes
109 Max Fame 0ADB48C5 00000064
110 No Fame 0ADB48C5 00000000
111 Max Zeal 0AD748C5 00000064
112 No Zeal 0AD748C5 00000000
Matabee Goto Codes
113 Max Fame 0A0348C5 00000064
114 No Fame 0A0348C5 00000000
115 Max Zeal 0A1F48C5 00000064
116 No Zeal 0A1F48C5 00000000
Keiji Maeda Codes
117 Max Fame 0A4B48C4 00000064
118 No Fame 0A4B48C4 00000000
119 Max Zeal 0A4748C4 00000064
120 No Zeal 0A4748C4 00000000
Tadatomo Honda Codes
121 Max Fame 0A7348C4 00000064
122 No Fame 0A7348C4 00000000
123 Max Zeal 0A8F48C4 00000064
124 No Zeal 0A8F48C4 00000000
Yasukatsu Sakakibara Codes
125 Max Fame 0ABB48C4 00000064
126 No Fame 0ABB48C4 00000000
127 Max Zeal 0AB748C4 00000064
128 No Zeal 0AB748C4 00000000
(129 codes total)